Zlicytowane będą następujące pojazdy:
| Lp. | Nazwa ruchomości | Ilość | Suma oszacowania | Cena wywołania |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Autobus szynowy VT-614, seria SN84-001 | 1 | 2 205 000,00 zł** | 1 653 750,00 zł |
| 2 | Autobus szynowy VT-614, seria SN84-002 | 1 | 2 205 000,00 zł** | 1 653 750,00 zł |
| 3 | Autobus szynowy DH-2, seria SN83-003 | 1 | 799 400,00 zł** | 599 550,00 zł |
| 4 | Autobus szynowy DH-1, seria SN82-002 | 1 | 631 800,00 zł** | 473 850,00 zł |
| 5 | Autobus szynowy DH-2, seria SN83-004 | 1 | 710 600,00 zł** | 532 950,00 zł |
*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT
**) kwota brutto zawiera podatek VAT
| Pojazdy SN84 (źródło: www.drehscheibe-online.de) |
Brak komentarzy :
Prześlij komentarz
Anonimowe komentarze nie będą akceptowane